경기 부천원미구 임플란트 가격 비교✓ 심평원 공시자료 연동
경기 부천원미구 치과 152곳의 임플란트 비용입니다. 종류별 신고 금액을 확인할 수 있습니다.
지역 최저가
65만원
검색 필터 기준 최저지역 평균가
111.9만원
통계적 중위 평균 산출지역 최고가
190만원
최대 신고 진료비🔍
✓ 분석 결과: 총 142개 치과의 비급여 비용이 집계되었습니다.
| 의료기관 등급 / 명칭 | 소재지 | 지르코니아 가격 지표 |
|---|---|---|
서울바른이치과교정과치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 120~160만원 최저중위최고 |
홍치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 역곡로 (역곡동) | 경기도 부천시 원미구 역곡로 (역곡동) | 119만원 최저중위최고 |
서울리치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 120만원 최저중위최고 |
치아사랑치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 도약로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 도약로 (상동) | 100만원 최저중위최고 |
정성플란트치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 원미로143번길 (원미동) | 경기도 부천시 원미구 원미로143번길 (원미동) | 83만원 최저중위최고 |
서울리더스치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 125만원 최저중위최고 |
큐프라임소풍치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 송내대로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 송내대로 (상동) | 85~95만원 최저중위최고 |
e-조은치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 부흥로 (중동) | 140만원 최저중위최고 |
모아치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 역곡로 (역곡동) | 경기도 부천시 원미구 역곡로 (역곡동) | 70~90만원 최저중위최고 |
오세욱치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 장말로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 장말로 (상동) | 120만원 최저중위최고 |
명성치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부일로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부일로 (심곡동) | 100만원 최저중위최고 |
서울팀치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 130만원 최저중위최고 |
좋은치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 원미로 (원미동) | 경기도 부천시 원미구 원미로 (원미동) | 100만원 최저중위최고 |
연세정교한캡치과교정과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 120~130만원 최저중위최고 |
연세제일플란트치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 68만원 최저중위최고 |
미치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 소향로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 소향로 (중동) | 120만원 최저중위최고 |
다미치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부일로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부일로 (심곡동) | 109만원 최저중위최고 |
상동우수치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상동로 | 경기도 부천시 원미구 상동로 | 100~110만원 최저중위최고 |
김승인치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 장말로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 장말로 (상동) | 75만원 최저중위최고 |
상동21세기치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (상동) | 69~100만원 최저중위최고 |
더맑은치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (춘의동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (춘의동) | 130만원 최저중위최고 |
드림치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 송내대로 (약대동) | 경기도 부천시 원미구 송내대로 (약대동) | 100만원 최저중위최고 |
에이스치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 130~150만원 최저중위최고 |
친절한호치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상동로 | 경기도 부천시 원미구 상동로 | 99~130만원 최저중위최고 |
W치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (춘의동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (춘의동) | 100만원 최저중위최고 |
오장균치과교정과치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 130만원 최저중위최고 |
상동연세치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상일로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 상일로 (상동) | 150만원 최저중위최고 |
힐링윤치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상동로 | 경기도 부천시 원미구 상동로 | 100~135만원 최저중위최고 |
한솔치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (도당동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (도당동) | 130만원 최저중위최고 |
최치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 100만원 최저중위최고 |
이로움치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 100만원 최저중위최고 |
한사랑치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 100만원 최저중위최고 |
강남치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (춘의동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (춘의동) | 88~93만원 최저중위최고 |
웰치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 120만원 최저중위최고 |
엘리트치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 소향로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 소향로 (중동) | 77~135만원 최저중위최고 |
현대치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 98만원 최저중위최고 |
스탠다드치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (상동) | 65만원 최저중위최고 |
방치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 부흥로 (중동) | 140~150만원 최저중위최고 |
이보다치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 99만원 최저중위최고 |
플러스치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (도당동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (도당동) | 100만원 최저중위최고 |
부천공감치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 120만원 최저중위최고 |
이(e)착한치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부일로 | 경기도 부천시 원미구 부일로 | 80만원 최저중위최고 |
탑치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 125만원 최저중위최고 |
새이플란트치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 87~98만원 최저중위최고 |
서울굿모닝치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 원미로143번길 (원미동) | 경기도 부천시 원미구 원미로143번길 (원미동) | 120만원 최저중위최고 |
네이버치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 조마루로285번길 (중동) | 경기도 부천시 원미구 조마루로285번길 (중동) | 120만원 최저중위최고 |
서울석치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 79~109만원 최저중위최고 |
스마일치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 옥산로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 옥산로 (중동) | 100만원 최저중위최고 |
베스트치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상동로 | 경기도 부천시 원미구 상동로 | 150만원 최저중위최고 |
수치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 중동로 (약대동) | 경기도 부천시 원미구 중동로 (약대동) | 120만원 최저중위최고 |
큐프라임부천치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로29번길 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부천로29번길 (심곡동) | 89만원 최저중위최고 |
티파니치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (상동) | 120만원 최저중위최고 |
밝은치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 99만원 최저중위최고 |
심직현치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 중동로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 중동로 (상동) | 120만원 최저중위최고 |
권순근치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 부흥로 (중동) | 80~170만원 최저중위최고 |
강치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 조마루로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 조마루로 (중동) | 120만원 최저중위최고 |
연세치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 조마루로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 조마루로 (중동) | 130만원 최저중위최고 |
부흥치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 조종로50번길 (원미동) | 경기도 부천시 원미구 조종로50번길 (원미동) | 100만원 최저중위최고 |
서울미라클치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 장말로216번길 (중동) | 경기도 부천시 원미구 장말로216번길 (중동) | 110~130만원 최저중위최고 |
이종석치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (춘의동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (춘의동) | 109만원 최저중위최고 |
유종필치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부일로 (역곡동) | 경기도 부천시 원미구 부일로 (역곡동) | 110만원 최저중위최고 |
고운얼굴치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 역곡로 (역곡동) | 경기도 부천시 원미구 역곡로 (역곡동) | 110만원 최저중위최고 |
커스텀치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 석천로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 석천로 (중동) | 100만원 최저중위최고 |
연세원치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상동로 | 경기도 부천시 원미구 상동로 | 120만원 최저중위최고 |
이다움치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 중동로 | 경기도 부천시 원미구 중동로 | 130만원 최저중위최고 |
이가편한치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 석천로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 석천로 (중동) | 85~95만원 최저중위최고 |
부천청담네오플란트치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부흥로303번길 | 경기도 부천시 원미구 부흥로303번길 | 85~90만원 최저중위최고 |
더보은치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 100만원 최저중위최고 |
우리치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 역곡로 (역곡동) | 경기도 부천시 원미구 역곡로 (역곡동) | 120만원 최저중위최고 |
중동21세기치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 110~120만원 최저중위최고 |
에센스치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 69만원 최저중위최고 |
박진영치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 조마루로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 조마루로 (중동) | 120~140만원 최저중위최고 |
조건제치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 석천로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 석천로 (중동) | 110~180만원 최저중위최고 |
선부부치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 중동로 | 경기도 부천시 원미구 중동로 | 100~120만원 최저중위최고 |
이편한치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 중동로254번길 | 경기도 부천시 원미구 중동로254번길 | 120만원 최저중위최고 |
바로이치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부일로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부일로 (심곡동) | 140만원 최저중위최고 |
엄치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부일로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부일로 (심곡동) | 120만원 최저중위최고 |
중부치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 100만원 최저중위최고 |
연세베스트치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 석천로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 석천로 (중동) | 120만원 최저중위최고 |
유디부천치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 80~90만원 최저중위최고 |
부천올치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 79~89만원 최저중위최고 |
상동사랑이가득한치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상동로 | 경기도 부천시 원미구 상동로 | 130만원 최저중위최고 |
365봄치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 조종로 (원미동) | 경기도 부천시 원미구 조종로 (원미동) | 110~130만원 최저중위최고 |
이예스치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부일로 | 경기도 부천시 원미구 부일로 | 100만원 최저중위최고 |
예미담치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 삼작로 (도당동) | 경기도 부천시 원미구 삼작로 (도당동) | 90~100만원 최저중위최고 |
임경대치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 신흥로 (도당동) | 경기도 부천시 원미구 신흥로 (도당동) | 120만원 최저중위최고 |
조유라치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 소향로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 소향로 (중동) | 130만원 최저중위최고 |
편한치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부일로 (소사동) | 경기도 부천시 원미구 부일로 (소사동) | 130만원 최저중위최고 |
노블리안치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 170만원 최저중위최고 |
미소가아름다운치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상일로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 상일로 (상동) | 110만원 최저중위최고 |
플러스서울치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상동로 | 경기도 부천시 원미구 상동로 | 110만원 최저중위최고 |
한독미치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부일로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 부일로 (상동) | 110만원 최저중위최고 |
연세퍼스트치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상동로 | 경기도 부천시 원미구 상동로 | 120~180만원 최저중위최고 |
서울플란트치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 석천로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 석천로 (중동) | 100만원 최저중위최고 |
부천그랜드치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 69만원 최저중위최고 |
화인치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부일로297번길 (상동) | 경기도 부천시 원미구 부일로297번길 (상동) | 89만원 최저중위최고 |
온아치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (상동) | 100~130만원 최저중위최고 |
미앤미치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상동로 | 경기도 부천시 원미구 상동로 | 130만원 최저중위최고 |
우리가족치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 신상로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 신상로 (상동) | 110만원 최저중위최고 |
예인치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부일로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 부일로 (상동) | 110~120만원 최저중위최고 |
중동열린치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 100만원 최저중위최고 |
중동갤러리치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 소향로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 소향로 (중동) | 110만원 최저중위최고 |
서울삼성치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상동로 | 경기도 부천시 원미구 상동로 | 100~280만원 최저중위최고 |
역곡사과나무치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 역곡로 (역곡동) | 경기도 부천시 원미구 역곡로 (역곡동) | 120~200만원 최저중위최고 |
오늘의치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 89만원 최저중위최고 |
상동서울치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상동로 | 경기도 부천시 원미구 상동로 | 95만원 최저중위최고 |
임플라인치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 도약로 (약대동) | 경기도 부천시 원미구 도약로 (약대동) | 100~120만원 최저중위최고 |
더센트럴치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 석천로183번길 (중동) | 경기도 부천시 원미구 석천로183번길 (중동) | 100만원 최저중위최고 |
이지치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 130만원 최저중위최고 |
상동사과나무치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상동로 | 경기도 부천시 원미구 상동로 | 120~200만원 최저중위최고 |
부천보스톤치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부일로 (역곡동) | 경기도 부천시 원미구 부일로 (역곡동) | 99만원 최저중위최고 |
제일치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 120만원 최저중위최고 |
연세최강치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 110만원 최저중위최고 |
고운누리치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부일로 (역곡동) | 경기도 부천시 원미구 부일로 (역곡동) | 100~120만원 최저중위최고 |
서울앤치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상일로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 상일로 (상동) | 100만원 최저중위최고 |
상동모아치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 소향로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 소향로 (상동) | 130만원 최저중위최고 |
연세u치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 130만원 최저중위최고 |
미소샘치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부흥로373번길 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부흥로373번길 (심곡동) | 115~150만원 최저중위최고 |
서울이로운치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 89만원 최저중위최고 |
부천정플란트치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 85~105만원 최저중위최고 |
즐거운치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 지봉로 (역곡동) | 경기도 부천시 원미구 지봉로 (역곡동) | 120만원 최저중위최고 |
전혜만치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 140만원 최저중위최고 |
행복나눔치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 중동로248번길 | 경기도 부천시 원미구 중동로248번길 | 100만원 최저중위최고 |
연세365치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (상동) | 79만원 최저중위최고 |
연세든든치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상일로94번길 (상동) | 경기도 부천시 원미구 상일로94번길 (상동) | 110만원 최저중위최고 |
스카이치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부일로 (역곡동) | 경기도 부천시 원미구 부일로 (역곡동) | 110만원 최저중위최고 |
원치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 신흥로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 신흥로 (심곡동) | 70~95만원 최저중위최고 |
우리가족주연치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 100~110만원 최저중위최고 |
주드림치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 100만원 최저중위최고 |
연세눈꽃치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 신흥로 (중동) | 120만원 최저중위최고 |
더스타치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 석천로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 석천로 (중동) | 100만원 최저중위최고 |
진희영치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로90번길 (원미동) | 경기도 부천시 원미구 부천로90번길 (원미동) | 150만원 최저중위최고 |
사랑애치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 부흥로 (중동) | 110만원 최저중위최고 |
백치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 120만원 최저중위최고 |
늘편한치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 송내대로265번길 (상동) | 경기도 부천시 원미구 송내대로265번길 (상동) | 100만원 최저중위최고 |
연세하이브치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 경기도 부천시 원미구 부천로 (심곡동) | 69~89만원 최저중위최고 |
1미리치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (중동) | 109~129만원 최저중위최고 |
유디치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 길주로 (상동) | 경기도 부천시 원미구 길주로 (상동) | 95만원 최저중위최고 |
김성덕치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 원미로 (원미동) | 경기도 부천시 원미구 원미로 (원미동) | 120만원 최저중위최고 |
양영환치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 옥산로 (도당동) | 경기도 부천시 원미구 옥산로 (도당동) | 110만원 최저중위최고 |
건강치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 부흥로 (중동) | 경기도 부천시 원미구 부흥로 (중동) | 110만원 최저중위최고 |
미플러스치과의원치과의원 경기도 부천시 원미구 상동로 | 경기도 부천시 원미구 상동로 | 120만원 최저중위최고 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료 · 자료 기준일: 2026-06-11.
심평원 공개자료 기준 신고가이며 실제 진료비는 치료 난이도·재료·진단에 따라 달라질 수 있습니다.
본 사이트는 특정 의료기관을 추천하거나 우선 노출하지 않습니다.
📊 경기 부천원미구 임플란트 시세 분석
경기 부천원미구의 임플란트 공개 평균가는 지르코니아 기준 111.9만원으로, 전국 평균(115.3만원)보다 약 3% 낮아 상대적으로 저렴한 편입니다.
이 지역에서 공개된 신고 금액은 65만원에서 190만원까지 분포해 치과별 편차가 있으므로, 여러 곳의 금액과 조건을 함께 비교하는 것이 좋습니다.
현재 경기 부천원미구에서는 치과 152곳의 가격 정보와 6종의 항목 신고 내역을 확인할 수 있습니다. 표시 금액은 심평원 신고 기준 참고값이며 실제 비용은 진단 내용에 따라 달라집니다.
💡 경기 부천원미구 임플란트, 이렇게 보세요
- 지르코니아는 심미성·내구성이 좋아 가장 많이 선택되는 보철입니다.
- 같은 지역도 치과별 편차가 큽니다. 표시 금액은 참고자료이며 진단 내용과 보증 조건을 함께 확인하세요.
- 표시 가격은 심평원 공개 비급여 자료 기준의 참고값입니다.
❓ 경기 부천원미구 임플란트 자주 묻는 질문
- 경기 부천원미구 임플란트 가격은 얼마인가요?
- 경기 부천원미구 내 공개자료 기준 지르코니아 평균은 111.9만원, 최소 신고금액은 65만원입니다. 실제 비용은 진료 범위와 사용 재료 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 표시된 가격은 실제 진료비와 같나요?
- 건강보험심사평가원에 신고된 비급여 금액 기준의 참고값입니다. 실제 비용은 구강 상태, 사용 재료, 부가 시술 여부에 따라 달라지므로 방문 전 해당 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
- 경기 부천원미구에서 임플란트 정보를 제공하는 치과는 몇 곳인가요?
- 공개자료 기준 경기 부천원미구 치과 152곳의 임플란트 가격 정보를 제공합니다.