서울 서초구 임플란트 가격 비교✓ 심평원 공시자료 연동
서울 서초구 치과 249곳의 임플란트 비용입니다. 종류별 신고 금액을 확인할 수 있습니다.
지역 최저가
33만원
검색 필터 기준 최저지역 평균가
129.0만원
통계적 중위 평균 산출지역 최고가
295만원
최대 신고 진료비🔍
✓ 분석 결과: 총 225개 치과의 비급여 비용이 집계되었습니다.
| 의료기관 등급 / 명칭 | 소재지 | 지르코니아 가격 지표 |
|---|---|---|
서울고운이치과의원치과의원 서울특별시 서초구 고무래로 (반포동) | 서울특별시 서초구 고무래로 (반포동) | 90~120만원 최저중위최고 |
예미솔치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 120만원 최저중위최고 |
장계봉치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 140만원 최저중위최고 |
조경치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 | 160만원 최저중위최고 |
리니어치과의원치과의원 서울특별시 서초구 효령로55길 (서초동) | 서울특별시 서초구 효령로55길 (서초동) | 120만원 최저중위최고 |
이클래스치과의원치과의원 서울특별시 서초구 동광로 (방배동) | 서울특별시 서초구 동광로 (방배동) | 120만원 최저중위최고 |
믿음치과의원치과의원 서울특별시 서초구 효령로 (서초동) | 서울특별시 서초구 효령로 (서초동) | 110만원 최저중위최고 |
윤석대치과의원치과의원 서울특별시 서초구 신반포로23길 (잠원동) | 서울특별시 서초구 신반포로23길 (잠원동) | 170~180만원 최저중위최고 |
유포스치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 (반포동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 (반포동) | 130만원 최저중위최고 |
오늘의치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 68만원 최저중위최고 |
루센트치과의원치과의원 서울특별시 서초구 사평대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 사평대로 (서초동) | 130만원 최저중위최고 |
강남삼성치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 225~365만원 최저중위최고 |
연세굿데이치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (양재동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (양재동) | 120~230만원 최저중위최고 |
서초법원치과의원치과의원 서울특별시 서초구 고무래로 (반포동) | 서울특별시 서초구 고무래로 (반포동) | 130만원 최저중위최고 |
서울원픽치과의원치과의원 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 50~77만원 최저중위최고 |
넥스덴치과의원치과의원 서울특별시 서초구 사평대로 (반포동) | 서울특별시 서초구 사평대로 (반포동) | 200만원 최저중위최고 |
최앤최치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 150만원 최저중위최고 |
박공현치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (방배동) | 150만원 최저중위최고 |
하루플란트치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 75~150만원 최저중위최고 |
공치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 (서초동) | 145만원 최저중위최고 |
백영완치과의원치과의원 서울특별시 서초구 사임당로 (서초동) | 서울특별시 서초구 사임당로 (서초동) | 135만원 최저중위최고 |
느티나무치과의원치과의원 서울특별시 서초구 청룡마을길 (신원동) | 서울특별시 서초구 청룡마을길 (신원동) | 150~200만원 최저중위최고 |
체리스마일치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 180만원 최저중위최고 |
페리오치과의원치과의원 서울특별시 서초구 잠원로4길 (잠원동) | 서울특별시 서초구 잠원로4길 (잠원동) | 130~150만원 최저중위최고 |
이선규치과의원치과의원 서울특별시 서초구 동산로 (양재동) | 서울특별시 서초구 동산로 (양재동) | 130~190만원 최저중위최고 |
예담치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 120만원 최저중위최고 |
고르다치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로69길 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로69길 (서초동) | 33만원 최저중위최고 |
김태효치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 160만원 최저중위최고 |
하상현치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 100~120만원 최저중위최고 |
강남애프터치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 45만원 최저중위최고 |
연세더편한치과의원치과의원 서울특별시 서초구 태봉로 (우면동) | 서울특별시 서초구 태봉로 (우면동) | 120만원 최저중위최고 |
선플러스치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 110만원 최저중위최고 |
서울차온치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 100~150만원 최저중위최고 |
홈플란트치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로54길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로54길 (서초동) | 69~99만원 최저중위최고 |
이미지치과의원치과의원 서울특별시 서초구 사평대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 사평대로 (서초동) | 140만원 최저중위최고 |
서초부부치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 180~230만원 최저중위최고 |
아트부부치과의원치과의원 서울특별시 서초구 반포대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 반포대로 (서초동) | 110~130만원 최저중위최고 |
최진석치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 90만원 최저중위최고 |
민치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로22길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로22길 (서초동) | 120~130만원 최저중위최고 |
연세정직한치과의원치과의원 서울특별시 서초구 과천대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 과천대로 (방배동) | 120~140만원 최저중위최고 |
내치과의원치과의원 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 130~140만원 최저중위최고 |
사랑이가득한치과의원치과의원 서울특별시 서초구 청계산로 (신원동) | 서울특별시 서초구 청계산로 (신원동) | 100만원 최저중위최고 |
크림치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 120~250만원 최저중위최고 |
애플치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로52길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로52길 (서초동) | 105만원 최저중위최고 |
서울순치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로28길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로28길 (서초동) | 130만원 최저중위최고 |
비앤씨치과의원치과의원 서울특별시 서초구 반포대로 (반포동) | 서울특별시 서초구 반포대로 (반포동) | 120~250만원 최저중위최고 |
논현수치과의원치과의원 서울특별시 서초구 신반포로 (반포동) | 서울특별시 서초구 신반포로 (반포동) | 130~150만원 최저중위최고 |
방배본치과의원치과의원 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 120만원 최저중위최고 |
웃는오늘치과의원치과의원 서울특별시 서초구 효령로 (서초동) | 서울특별시 서초구 효령로 (서초동) | 120만원 최저중위최고 |
최인호치과의원치과의원 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 110만원 최저중위최고 |
리엔장치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 30~130만원 최저중위최고 |
시크릿치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 110~120만원 최저중위최고 |
지앤미치과의원치과의원 서울특별시 서초구 사임당로 (서초동) | 서울특별시 서초구 사임당로 (서초동) | 130만원 최저중위최고 |
광림치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (방배동) | 130만원 최저중위최고 |
재주좋은치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 120만원 최저중위최고 |
박상균치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로20길 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로20길 (방배동) | 150만원 최저중위최고 |
서초힐치과의원치과의원 서울특별시 서초구 중앙로 (우면동) | 서울특별시 서초구 중앙로 (우면동) | 130~140만원 최저중위최고 |
푸른서울치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 (반포동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 (반포동) | 120~180만원 최저중위최고 |
화인치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 120만원 최저중위최고 |
보스톤은세치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (방배동) | 120만원 최저중위최고 |
서초삼성치과의원치과의원 서울특별시 서초구 바우뫼로 (양재동) | 서울특별시 서초구 바우뫼로 (양재동) | 130만원 최저중위최고 |
이가치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로77길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로77길 (서초동) | 100~150만원 최저중위최고 |
방배화이트플란트치과의원치과의원 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 120~170만원 최저중위최고 |
예미안치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 100~200만원 최저중위최고 |
정문섭치과의원치과의원 서울특별시 서초구 효령로 (서초동) | 서울특별시 서초구 효령로 (서초동) | 110만원 최저중위최고 |
서울참조은치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 59~68만원 최저중위최고 |
한신서울치과의원치과의원 서울특별시 서초구 잠원로 (잠원동) | 서울특별시 서초구 잠원로 (잠원동) | 120만원 최저중위최고 |
연세자연애치과의원치과의원 서울특별시 서초구 헌릉로 (내곡동) | 서울특별시 서초구 헌릉로 (내곡동) | 110만원 최저중위최고 |
티유치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로77길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로77길 (서초동) | 69~99만원 최저중위최고 |
와이(WHY)구강악안면외과치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 | 서울특별시 서초구 강남대로 | 120만원 최저중위최고 |
그루터기치과의원치과의원 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 60만원 최저중위최고 |
강남레옹치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 95~200만원 최저중위최고 |
화이트이(e)치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 65만원 최저중위최고 |
전혜림치과의원치과의원 서울특별시 서초구 효령로 (방배동) | 서울특별시 서초구 효령로 (방배동) | 150만원 최저중위최고 |
서울로뎀치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 150만원 최저중위최고 |
화이트드림치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로77길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로77길 (서초동) | 130~200만원 최저중위최고 |
지성준치과의원치과의원 서울특별시 서초구 바우뫼로7길 (우면동) | 서울특별시 서초구 바우뫼로7길 (우면동) | 120~200만원 최저중위최고 |
연세봄치과의원치과의원 서울특별시 서초구 남부순환로 (양재동) | 서울특별시 서초구 남부순환로 (양재동) | 85~100만원 최저중위최고 |
스노우치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (잠원동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (잠원동) | 150만원 최저중위최고 |
엠씨지치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 150만원 최저중위최고 |
가이드치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (양재동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (양재동) | 135만원 최저중위최고 |
이을치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서래로 (반포동) | 서울특별시 서초구 서래로 (반포동) | 120~180만원 최저중위최고 |
성원치과의원치과의원 서울특별시 서초구 사임당로 (서초동) | 서울특별시 서초구 사임당로 (서초동) | 120만원 최저중위최고 |
연세내곡치과의원치과의원 서울특별시 서초구 청계산로 (신원동) | 서울특별시 서초구 청계산로 (신원동) | 130만원 최저중위최고 |
블랑쉬형치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 120만원 최저중위최고 |
박성호치과의원치과의원 서울특별시 서초구 양재대로11길 (양재동) | 서울특별시 서초구 양재대로11길 (양재동) | 200만원 최저중위최고 |
자이서울엠치과의원치과의원 서울특별시 서초구 잠원로 (반포동) | 서울특별시 서초구 잠원로 (반포동) | 130만원 최저중위최고 |
고운이치과의원치과의원 서울특별시 서초구 사임당로 (서초동) | 서울특별시 서초구 사임당로 (서초동) | 120만원 최저중위최고 |
오르세치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로77길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로77길 (서초동) | 120만원 최저중위최고 |
서래선치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서래로 (반포동) | 서울특별시 서초구 서래로 (반포동) | 90~100만원 최저중위최고 |
양지바른치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 150~200만원 최저중위최고 |
서울예인치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 160만원 최저중위최고 |
더밝은치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 (서초동) | 85만원 최저중위최고 |
기쁜마음치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로78길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로78길 (서초동) | 130만원 최저중위최고 |
문치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (방배동) | 140만원 최저중위최고 |
정진열치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 170~200만원 최저중위최고 |
방배서울하이안치과의원치과의원 서울특별시 서초구 효령로 (방배동) | 서울특별시 서초구 효령로 (방배동) | 100~130만원 최저중위최고 |
윤동주치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로10길 (양재동) | 서울특별시 서초구 강남대로10길 (양재동) | 120만원 최저중위최고 |
조혜연치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 150만원 최저중위최고 |
현대웰치과의원치과의원 서울특별시 서초구 고무래로8길 (반포동) | 서울특별시 서초구 고무래로8길 (반포동) | 130만원 최저중위최고 |
엘리드치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 150만원 최저중위최고 |
이엔이치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 160만원 최저중위최고 |
서울심미치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 100만원 최저중위최고 |
한솔이준규치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 120만원 최저중위최고 |
길튼치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서운로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서운로 (서초동) | 100만원 최저중위최고 |
서울내곡치과의원치과의원 서울특별시 서초구 헌릉로8길 (내곡동) | 서울특별시 서초구 헌릉로8길 (내곡동) | 100만원 최저중위최고 |
정으로가는치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 130만원 최저중위최고 |
이윤희치과의원치과의원 서울특별시 서초구 사평대로26길 (반포동) | 서울특별시 서초구 사평대로26길 (반포동) | 200만원 최저중위최고 |
연세좋은손치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 100만원 최저중위최고 |
내인생치과의원치과의원 서울특별시 서초구 반포대로30길 (서초동) | 서울특별시 서초구 반포대로30길 (서초동) | 100만원 최저중위최고 |
서인치과의원치과의원 서울특별시 서초구 남부순환로 (양재동) | 서울특별시 서초구 남부순환로 (양재동) | 120만원 최저중위최고 |
서울호호치과의원치과의원 서울특별시 서초구 남부순환로347길 (서초동) | 서울특별시 서초구 남부순환로347길 (서초동) | 130만원 최저중위최고 |
나이스치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 150만원 최저중위최고 |
상아치과교정과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 120만원 최저중위최고 |
온마음치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로28길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로28길 (서초동) | 120만원 최저중위최고 |
박치과의원치과의원 서울특별시 서초구 효령로46길 (서초동) | 서울특별시 서초구 효령로46길 (서초동) | 110~160만원 최저중위최고 |
라임프로치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (방배동) | 99만원 최저중위최고 |
제나두치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로13길 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로13길 (방배동) | 100만원 최저중위최고 |
반포치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 120만원 최저중위최고 |
리움치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 120만원 최저중위최고 |
신상완치과의원치과의원 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 180만원 최저중위최고 |
서울이엔이치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 110~130만원 최저중위최고 |
벤틀니치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 (서초동) | 150만원 최저중위최고 |
서울큰사랑치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로38길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로38길 (서초동) | 130만원 최저중위최고 |
우면본치과의원치과의원 서울특별시 서초구 바우뫼로7길 (우면동) | 서울특별시 서초구 바우뫼로7길 (우면동) | 120만원 최저중위최고 |
신기현치과의원치과의원 서울특별시 서초구 동광로12가길 (방배동) | 서울특별시 서초구 동광로12가길 (방배동) | 100만원 최저중위최고 |
센트럴연세치과의원치과의원 서울특별시 서초구 사평대로 | 서울특별시 서초구 사평대로 | 115만원 최저중위최고 |
내곡웰치과의원치과의원 서울특별시 서초구 헌릉로8길 (내곡동) | 서울특별시 서초구 헌릉로8길 (내곡동) | 100만원 최저중위최고 |
옥수수치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (반포동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (반포동) | 85만원 최저중위최고 |
웰치과의원치과의원 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 동작대로 (방배동) | 120만원 최저중위최고 |
삼성탑치과의원치과의원 서울특별시 서초구 태봉로 (우면동) | 서울특별시 서초구 태봉로 (우면동) | 120만원 최저중위최고 |
서울원치과의원치과의원 서울특별시 서초구 신반포로 (잠원동) | 서울특별시 서초구 신반포로 (잠원동) | 140만원 최저중위최고 |
강남모아치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (반포동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (반포동) | 90만원 최저중위최고 |
연세좋은치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배천로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배천로 (방배동) | 120만원 최저중위최고 |
황순정구강악안면외과치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 170만원 최저중위최고 |
서래보스톤치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서래로8길 (반포동) | 서울특별시 서초구 서래로8길 (반포동) | 110만원 최저중위최고 |
서울아트치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로53길 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로53길 (서초동) | 90만원 최저중위최고 |
신성치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (잠원동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (잠원동) | 120만원 최저중위최고 |
더뉴치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (잠원동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (잠원동) | 110만원 최저중위최고 |
미유치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 120만원 최저중위최고 |
최치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 100만원 최저중위최고 |
닥터홍바른치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (양재동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (양재동) | 99~120만원 최저중위최고 |
서울명인치과의원치과의원 서울특별시 서초구 동광로1길 (방배동) | 서울특별시 서초구 동광로1길 (방배동) | 130만원 최저중위최고 |
최성연치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (방배동) | 150만원 최저중위최고 |
반포이치과의원치과의원 서울특별시 서초구 고무래로 (반포동) | 서울특별시 서초구 고무래로 (반포동) | 120만원 최저중위최고 |
미드림치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 100만원 최저중위최고 |
세모치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (양재동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (양재동) | 120만원 최저중위최고 |
연세블레스치과의원치과의원 서울특별시 서초구 남부순환로 (양재동) | 서울특별시 서초구 남부순환로 (양재동) | 150만원 최저중위최고 |
서울이좋은치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 130만원 최저중위최고 |
서울서이치과의원치과의원 서울특별시 서초구 사임당로 (서초동) | 서울특별시 서초구 사임당로 (서초동) | 110만원 최저중위최고 |
르블랑치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (반포동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (반포동) | 79~150만원 최저중위최고 |
이가편한방배치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 100만원 최저중위최고 |
서울필치과의원치과의원 서울특별시 서초구 신반포로 (잠원동) | 서울특별시 서초구 신반포로 (잠원동) | 120만원 최저중위최고 |
덴탑치과의원치과의원 서울특별시 서초구 사임당로 (서초동) | 서울특별시 서초구 사임당로 (서초동) | 130만원 최저중위최고 |
김앤이치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 160~220만원 최저중위최고 |
정찬권에이블치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 130만원 최저중위최고 |
남부치과의원치과의원 서울특별시 서초구 동산로 (양재동) | 서울특별시 서초구 동산로 (양재동) | 120만원 최저중위최고 |
81도치과교정과치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 120만원 최저중위최고 |
루덴치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 110만원 최저중위최고 |
서래치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서래로 (반포동) | 서울특별시 서초구 서래로 (반포동) | 200~300만원 최저중위최고 |
한성익의원,치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로78길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로78길 (서초동) | 150만원 최저중위최고 |
강남루덴치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로77길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로77길 (서초동) | 100~180만원 최저중위최고 |
더강한치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 109만원 최저중위최고 |
박영준치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서운로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서운로 (서초동) | 130만원 최저중위최고 |
박건배치과의원치과의원 서울특별시 서초구 신반포로 (반포동) | 서울특별시 서초구 신반포로 (반포동) | 200만원 최저중위최고 |
황인준치과의원치과의원 서울특별시 서초구 사임당로 (서초동) | 서울특별시 서초구 사임당로 (서초동) | 170만원 최저중위최고 |
미플러스치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (잠원동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (잠원동) | 119만원 최저중위최고 |
서울엘치과의원치과의원 서울특별시 서초구 신반포로 (잠원동) | 서울특별시 서초구 신반포로 (잠원동) | 120만원 최저중위최고 |
서울선부부치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 170만원 최저중위최고 |
서울본치과의원치과의원 서울특별시 서초구 잠원로3길 (잠원동) | 서울특별시 서초구 잠원로3길 (잠원동) | 150만원 최저중위최고 |
케이치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 (서초동) | 130만원 최저중위최고 |
연세원치과의원치과의원 서울특별시 서초구 잠원로4길 (잠원동) | 서울특별시 서초구 잠원로4길 (잠원동) | 120만원 최저중위최고 |
이수치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (방배동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (방배동) | 120~130만원 최저중위최고 |
미시간순치과의원치과의원 서울특별시 서초구 논현로17길 (양재동) | 서울특별시 서초구 논현로17길 (양재동) | 150만원 최저중위최고 |
강남믿음치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로73길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로73길 (서초동) | 120만원 최저중위최고 |
서울미소그린치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (잠원동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (잠원동) | 69만원 최저중위최고 |
김민겸치과의원치과의원 서울특별시 서초구 효령로 (서초동) | 서울특별시 서초구 효령로 (서초동) | 165만원 최저중위최고 |
서울연세조이치과의원치과의원 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 서울특별시 서초구 방배로 (방배동) | 160~200만원 최저중위최고 |
랭스치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (잠원동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (잠원동) | 78만원 최저중위최고 |
강남젠틀치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 100만원 최저중위최고 |
아름다운이치과의원치과의원 서울특별시 서초구 주흥길 (반포동) | 서울특별시 서초구 주흥길 (반포동) | 110~120만원 최저중위최고 |
강남브라운치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로85길 (반포동) | 서울특별시 서초구 강남대로85길 (반포동) | 80~95만원 최저중위최고 |
뉴엔치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 96만원 최저중위최고 |
서울하이안치과의원치과의원 서울특별시 서초구 반포대로 (반포동) | 서울특별시 서초구 반포대로 (반포동) | 150만원 최저중위최고 |
봄치과의원치과의원 서울특별시 서초구 신반포로 (잠원동) | 서울특별시 서초구 신반포로 (잠원동) | 99만원 최저중위최고 |
닥터뉴욕치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (잠원동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (잠원동) | 119만원 최저중위최고 |
제트구강악안면외과치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로78길 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로78길 (서초동) | 150만원 최저중위최고 |
서울리마치과의원치과의원 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 서초대로 (서초동) | 105~375만원 최저중위최고 |
사람사랑치과의원치과의원 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 서울특별시 서초구 강남대로 (서초동) | 100만원 최저중위최고 |
연세이엔이치과의원치과의원 서울특별시 서초구 신반포로 (반포동) | 서울특별시 서초구 신반포로 (반포동) | 100만원 최저중위최고 |
오케이플란트치과의원치과의원 서울특별시 서초구 마방로2길 (양재동) | 서울특별시 서초구 마방로2길 (양재동) | 120만원 최저중위최고 |
